2024年云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求信息公告
| 2024年度云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求信息表 | |||||||||||
| 填報單位(蓋章):德宏州人力資源和社會保障局 | |||||||||||
| 序號 | 州/市 | 縣/市(區(qū)) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數(shù) |
| 1 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 館員及以上 | 藝術系列專業(yè) | 無 | 群眾文化服務 | 1 |
| 2 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 無 | 林業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)及矢量圖斑圖層處理 | 2 |
| 3 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 工程師及以上 | 建筑工程類 | 無 | 鄉(xiāng)村建設規(guī)劃、項目工程管理 | 2 |
| 4 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 社會工作師中級及以上 | 不限 | 無 | 社會保障服務 | 2 |
| 5 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 會計師 | 財務類 | 無 | 會計、出納 | 2 |
| 6 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 水利類 | 無 | 水利 | 2 |
| 7 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 農藝師及以上 | 農業(yè)類 | 無 | 農機 | 1 |
| 8 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)財政所 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 會計師 | 財務類 | 無 | 會計、出納 | 2 |
| 9 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 無 | 林業(yè)技術 | 2 |
| 10 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
| 11 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 館員及以上 | 舞蹈、藝術等相關文化專業(yè) | 無 | 文化宣傳、文物管理 | 2 |
| 12 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 工程師及以上 | 土木工程類專業(yè) | 熟悉掌握使用計算機 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等服務性工作 | 2 |
| 13 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 農藝師及以上 | 植物植保(病蟲害防治) | 無 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
| 14 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 農藝師及以上 | 農學(作物生產技術) | 無 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
| 15 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)財政所 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 會計師 | 財務管理、會計學 | 掌握基本財務知識 | 會計、出納 | 1 |
| 16 | 德宏 | 芒市 | 芒市遮放鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市遮放鎮(zhèn)人民政府 | 芒市遮放鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上、建造師資格證、造價工程師證 | 土木類、 工程類 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 1 |
| 17 | 德宏州 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | 芒市軒崗鄉(xiāng)文明路中段 | 社會工作師及以上 | 不限 | 無 | 社會保障服務 | 1 |
| 18 | 德宏州 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | 芒市軒崗鄉(xiāng)文明路中段 | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 1 |
| 19 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級農藝師 | 植物保護類 | 農業(yè)面源污染防治 | 農作物病蟲害防治 | 1 |
| 20 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級工程師 | 工程測繪類 | 堅果管理技術 | 無人機繪圖 | 1 |
| 21 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級獸醫(yī)師 | 動物醫(yī)學 | 無 | 疫病防控 | 1 |
| 22 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街子 | 農藝師及以上 | 植物保護 | 無 | 農作物病蟲害綜合防治 | 1 |
| 23 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街子 | 工程師及以上 | 農機 | 無 | 農機安全宣傳工作 | 1 |
| 24 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 芒市西山鄉(xiāng)人民政府 | 芒市芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 農藝師及以上 | 農學類 | 熟悉山區(qū)產業(yè)發(fā)展 | 農業(yè)綜合服務 | 1 |
| 25 | 德宏州 | 芒市 | 芒市中山鄉(xiāng)中心校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市中山鄉(xiāng)小街 | 一級教師及以上 | 語文、數(shù)學 | 無 | 教師 | 5 |
| 26 | 德宏州 | 芒市 | 芒市中山中學 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市中山鄉(xiāng)小街 | 一級教師及以上 | 語文、政治、計算機 | 無 | 教師 | 3 |
| 27 | 德宏州 | 芒市 | 芒市芒海九年制學校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市芒海鎮(zhèn)芒海村委會新寨村 | 一級教師及以上 | 語文、體育、數(shù)學、生物 | 無 | 教師 | 4 |
| 28 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山鄉(xiāng)中心校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 一級教師及以上 | 數(shù)學、語文、學前教育 | 無 | 教師 | 3 |
| 29 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山中學 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 一級教師及以上 | 語文、數(shù)學、歷史、生物、地理 | 無 | 教師 | 3 |
| 30 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 芒市衛(wèi)生健康局 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街道 | 主治醫(yī)師及以上 | 外科專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 外科 | 1 |
| 31 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 芒市衛(wèi)生健康局 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街道 | 主治醫(yī)師及以上 | 內科專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 內科 | 1 |
| 32 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗農場社區(qū)管理委員會農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市瑞宏路11號 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫(yī)類 | 無 | 畜牧獸醫(yī) | 1 |
| 33 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗農場社區(qū)管理委員會農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市瑞宏路12號 | 中級及以上職稱 | 農學類 | 無 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
| 34 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農場70號 | 中級及以上職稱 | 財會 | 無 | 財務工作 | 2 |
| 35 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農場70號 | 中級及以上職稱 | 文秘 | 無 | 辦公室 | 1 |
| 36 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農場70號 | 中級及以上職稱 | 法律 | 無 | 法律事務 | 1 |
| 37 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會治理綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 食品科學與工程類相關專業(yè) | 無 | 食品安全 | 1 |
| 38 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會治理綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 安全科學與工程類相關專業(yè) | 無 | 消防安全 | 1 |
| 39 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會治理綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 安全科學與工程類相關專業(yè) | 無 | 安全生產 | 1 |
| 40 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 水利工程師 | 無 | 水務 | 1 |
| 41 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 農經師 | 無 | 農經 | 1 |
| 42 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道黨群服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 群眾文化 | 無 | 文化工作 | 1 |
| 43 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處社會事務辦 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 預防醫(yī)學 | 無 | 綜合服務工作 | 1 |
| 44 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道財政所 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 會計師或農經師 | 無 | 財務工作 | 3 |
| 45 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)勐秀村1號路 | 中級及以上職稱 | 農學類專業(yè) | 無 | 農技推廣相關工作 | 1 |
| 46 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)勐秀村1號路 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫(yī)類專業(yè) | 無 | 畜牧獸醫(yī)相關工作 | 1 |
| 47 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)姐相街1號 | 中級職稱 | 農學類專業(yè) | 無 | 農技推廣相關工作 | 1 |
| 48 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學 | 無 | 從事口腔工作 | 1 |
| 49 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 康復醫(yī)學 | 無 | 從事康復醫(yī)學工作 | 1 |
| 50 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 五官科 | 無 | 從事五官科工作 | 1 |
| 51 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 內分泌 | 無 | 從事臨床內科工作 | 1 |
| 52 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 普外 | 無 | 從事臨床外科工作 | 2 |
| 53 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 檢驗師及以上 | 檢驗醫(yī)學 | 無 | 從事檢驗科工作 | 1 |
| 54 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 骨科 | 無 | 從事骨外科工作 | 1 |
| 55 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像學 | 無 | 從事影像科工作 | 1 |
| 56 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學 | 無 | 從事口腔工作 | 1 |
| 57 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)康復 | 無 | 從事康復醫(yī)學工作 | 1 |
| 58 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 無 | 從事公衛(wèi)科工作 | 1 |
| 59 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 無 | 從事超聲影像工作 | 1 |
| 60 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)藥師及以上 | 藥學 | 無 | 從事藥品、庫房工作 | 1 |
| 61 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 無 | 從事急診工作 | 1 |
| 62 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 執(zhí)業(yè)藥師及以上 | 藥學 | 無 | 從事藥房工作 | 1 |
| 63 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 護師及以上 | 護理 | 無 | 從事護士工作 | 2 |
| 64 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 檢驗師及以上 | 檢驗 | 無 | 從事檢驗科工作 | 1 |
| 65 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣城子鎮(zhèn)人民政府 | 隴川縣城子鎮(zhèn)團結路10號 | 農藝師及以上 | 農學方面專業(yè) | 無 | 農業(yè)技術服務 | 3 |
| 66 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府街道1號 | 農藝師及以上 | 農學方面專業(yè) | 無 | 從事農業(yè)產業(yè)技術和農業(yè)發(fā)展資源方面 | 2 |
| 67 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 工程師及以上 | 森林培育 | 無 | 從事林業(yè)產業(yè)推廣 | 2 |
| 68 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 高級農藝師及以上 | 農學方面專業(yè) | 無 | 從事農業(yè)技術推廣 | 5 |
| 69 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 高級獸醫(yī)師及以上 | 獸醫(yī)方面專業(yè) | 無 | 從事畜牧產業(yè)推廣 | 5 |
| 70 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)財政所 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 會計師及以上 | 會計及相關專業(yè) | 無 | 從事財政所及農村經濟管理站財務方面工作 | 2 |
| 71 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(農業(yè)師) | 農業(yè) | 40周歲以下 | 農業(yè)技術推廣 | 3 |
| 72 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 林學 | 40周歲以下 | 林業(yè)技術推廣/林區(qū)規(guī)劃 | 2 |
| 73 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 農業(yè) | 40周歲以下 | 農機技術推廣 | 2 |
| 74 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(畜牧師) | 畜牧 | 40周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 2 |
| 75 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)財政所 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(農經師) | 會計 | 40周歲以下 | 農經 | 2 |
| 76 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(會計師) | 會計 | 40周歲以下 | 財政所 | 2 |
| 77 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 水利 | 40周歲以下 | 水利管護 | 2 |
| 78 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 農藝師及以上 | 不限 | 無 | 指導熱區(qū)農產品種植、管理 | 2 |
| 79 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 水利水電工程師 | 不限 | 無 | 指導水利相關 | 1 |
| 80 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 獸醫(yī)師 | 不限 | 無 | 指導畜牧發(fā)展工作 | 1 |
| 81 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 林業(yè)工程師 | 不限 | 無 | 指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展 | 1 |
| 82 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣平原鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣平原鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣平原鎮(zhèn)永盛路48號 | 工程師及以上 | 水利工程 | 無 | 水管所 | 1 |
| 83 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣平原鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣平原鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣平原鎮(zhèn)永盛路48號 | 農藝師及以上 | 農學類 | 無 | 農業(yè)綜合服務中心 | 2 |
| 84 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣平原鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣平原鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣平原鎮(zhèn)永盛路48號 | 工程師及以上 | 建筑工程 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 2 |
| 85 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 盈江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣太平鎮(zhèn)太平街子 | 高級工程師 | 林學 | 林業(yè)技術 | 3 | |
| 86 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣太平鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣太平鎮(zhèn)太平街子 | 高級農藝師 | 農學 | 農業(yè)技術推廣 | 3 | |
| 87 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣太平鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣太平鎮(zhèn)太平街子 | 高級獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)學 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | |
| 88 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)街子 | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃、土木工程 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 2 |
| 89 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)財政所 | 事業(yè)單位 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)街子 | 會計師 | 會計、出納 | 無 | 財政所 | 1 |
| 90 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)關上街 | 農藝師 | 農學 | 無 | 農技 | 1 |
| 91 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心規(guī)劃設計 | 事業(yè)單位 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)關上街 | 工程師 | 建筑工程、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土木工程 | 無 | 規(guī)劃設計、項目管理 | 1 |
